| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 90758 | ŽSR 2 | 60 x 40 | 0 / 961 | | | | 06.01.2023 |
| 90757 | ŽSR 2 | 60 x 40 | 0 / 884 | | | | 06.01.2023 |
| 90755 | ŽSR 1 | 55 x 40 | 0 / 911 | | | | 06.01.2023 |
| 90754 | ŽSR 1 | 55 x 40 | 0 / 887 | | | | 06.01.2023 |
| 90753 | ŽSR 1 | 55 x 40 | 0 / 952 | | | | 06.01.2023 |
| 90726 | Autíčko | 30 x 30 | 123 / 1288 | | | 70:05 min | 05.01.2023 |
| 90725 | PIZDA | 25 x 20 | 0 / 1104 | | | | 05.01.2023 |
| 90692 | Zniesla sliepka vajíčko | 25 x 20 | 196 / 1322 | | | 51:38 min | 04.01.2023 |
| 90591 | Robert wright | 25 x 20 | 66 / 1024 | | | 0:13 min | 02.01.2023 |
| 90560 | Tři králové | 50 x 25 | 84 / 1341 | | | 62:13 min | 01.01.2023 |
90758907579075590754907539072690725906929059190560