| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 70193 | šrek | 20 x 25 | 0 / 1020 | | | | 02.03.2022 |
| 70192 | šrek | 20 x 25 | 1 / 937 | | | 30:18 min | 02.03.2022 |
| 70187 | Paklíč | 20 x 20 | 88 / 1057 | | | 28:30 min | 02.03.2022 |
| 70186 | Paklíč | 20 x 20 | 33 / 1052 | | | 12:27 min | 02.03.2022 |
| 70185 | Paklíč | 20 x 20 | 11 / 860 | | | 11:51 min | 02.03.2022 |
| 70184 | Paklíč | 20 x 20 | 45 / 1067 | | | 15:38 min | 02.03.2022 |
| 70182 | UPS | 25 x 20 | 90 / 1087 | | | 14:40 min | 02.03.2022 |
| 70181 | Čtyřlístek | 25 x 20 | 138 / 1222 | | | 28:04 min | 02.03.2022 |
| 70179 | domeček na pláži | 25 x 20 | 122 / 1292 | | | 19:29 min | 02.03.2022 |
| 70169 | gfgva | 15 x 15 | 82 / 1235 | | | 10:37 min | 02.03.2022 |
70193701927018770186701857018470182701817017970169