| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 70161 | smajlík | 10 x 10 | 10 / 1030 | | | 1:59 min | 02.03.2022 |
| 70160 | smajlík | 10 x 10 | 13 / 905 | | | 1:02 min | 02.03.2022 |
| 70159 | hvezda | 5 x 5 | 19 / 878 | | | 1:32 min | 02.03.2022 |
| 70115 | Podzim | 45 x 40 | 77 / 4374 | | | 170:11 min | 01.03.2022 |
| 70081 | motýl mišmašový | 25 x 20 | 0 / 999 | | | | 01.03.2022 |
| 70078 | kolo | 25 x 20 | 42 / 971 | | | 4:30 min | 01.03.2022 |
| 70077 | srr | 25 x 20 | 0 / 936 | | | | 01.03.2022 |
| 70075 | sus | 25 x 20 | 0 / 954 | | | | 01.03.2022 |
| 70074 | čmáranice | 99 x 99 | 0 / 917 | | | | 01.03.2022 |
| 70047 | random patvar | 25 x 20 | 15 / 945 | | | 0:03 min | 01.03.2022 |
70161701607015970115700817007870077700757007470047