| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 70162 | maska | 10 x 10 | 14 / 867 | | | 1:22 min | 02.03.2022 |
| 70161 | smajlík | 10 x 10 | 10 / 1060 | | | 1:59 min | 02.03.2022 |
| 70160 | smajlík | 10 x 10 | 13 / 924 | | | 1:02 min | 02.03.2022 |
| 70159 | hvezda | 5 x 5 | 19 / 898 | | | 1:32 min | 02.03.2022 |
| 70115 | Podzim | 45 x 40 | 78 / 4403 | | | 169:08 min | 01.03.2022 |
| 70081 | motýl mišmašový | 25 x 20 | 0 / 1005 | | | | 01.03.2022 |
| 70078 | kolo | 25 x 20 | 42 / 987 | | | 4:30 min | 01.03.2022 |
| 70077 | srr | 25 x 20 | 0 / 949 | | | | 01.03.2022 |
| 70075 | sus | 25 x 20 | 0 / 967 | | | | 01.03.2022 |
| 70074 | čmáranice | 99 x 99 | 0 / 940 | | | | 01.03.2022 |
70162701617016070159701157008170078700777007570074