| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 58868 | Další budova | 43 x 28 | 7 / 968 | | | 6:41 min | 18.10.2021 |
| 58867 | GŘ OKD v Havířově | 32 x 40 | 9 / 981 | | | 12:04 min | 18.10.2021 |
| 58866 | Podnik zahran. obchodu | 33 x 27 | 10 / 950 | | | 34:56 min | 18.10.2021 |
| 58864 | Okresní úřad | 32 x 21 | 20 / 959 | | | 4:00 min | 18.10.2021 |
| 58863 | Blok nízkých paneláků | 40 x 16 | 43 / 1110 | | | 12:24 min | 18.10.2021 |
| 58862 | Prasopes pojídá paneláky | 50 x 20 | 3 / 900 | | | 904:20 min | 18.10.2021 |
| 58861 | Na sídlišti | 70 x 30 | 2 / 1010 | | | 41:45 min | 18.10.2021 |
| 58860 | Staré a nové | 32 x 20 | 94 / 1148 | | | 21:57 min | 18.10.2021 |
| 58857 | Největší zlo | 22 x 19 | 112 / 1223 | | | 21:16 min | 18.10.2021 |
| 58855 | MK nejsou jen pro prasops | 80 x 22 | 0 / 1122 | | | | 18.10.2021 |
58868588675886658864588635886258861588605885758855