| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 58551 | další sídliště | 45 x 22 | 1 / 849 | | | 25:13 min | 15.10.2021 |
| 58544 | Jdu se schovat | 25 x 20 | 39 / 1221 | | | 11:07 min | 15.10.2021 |
| 58541 | vlna a serfař | 25 x 20 | 11 / 1084 | | | 18:45 min | 15.10.2021 |
| 58524 | vzoreček | 19 x 15 | 5 / 992 | | | 18:17 min | 14.10.2021 |
| 58518 | 5 čern v refl vest v tune | 35 x 20 | 57 / 1348 | | | 11:01 min | 14.10.2021 |
| 58516 | Kostel sv. Chrudoše | 21 x 21 | 44 / 957 | | | 3:22 min | 14.10.2021 |
| 58514 | Srandy kopec | 25 x 13 | 8 / 938 | | | 2:50 min | 14.10.2021 |
| 58513 | Sbírej, Popelko! | 23 x 19 | 11 / 974 | | | 4:07 min | 14.10.2021 |
| 58506 | Jižní město I (Praha) | 99 x 29 | 7 / 942 | | | 27:39 min | 14.10.2021 |
| 58501 | 1. černoch vyšel z tunelu | 20 x 20 | 18 / 976 | | | 3:48 min | 14.10.2021 |
58551585445854158524585185851658514585135850658501