IDNázovRozmerVyriešenáPeknáNáročnáPriemerný časVytvorená
57071 ff10 x 1043 / 11463:34 min22.09.2021
57070 ff10 x 1025 / 10860:02 min22.09.2021
57068 ffdomu15 x 15133 / 14058:14 min22.09.2021
57029 Dominanta Paríža25 x 40173 / 146731:03 min21.09.2021
57027 Arašidová pomazánka30 x 25140 / 153930:40 min21.09.2021
56997 ekonomika - slovenska????25 x 2016 / 11420:02 min20.09.2021
56996 trapenie prazdne križovky10 x 108 / 11340:02 min20.09.2021
56995 Naj - IQ prazdne križovky10 x 107 / 10830:01 min20.09.2021
56994 suprovo prazdne križovky10 x 105 / 10130:01 min20.09.2021
56993 TERNO prázdné krížovky 10 x 106 / 13030:01 min20.09.2021