IDNázovRozmerVyriešenáPeknáNáročnáPriemerný časVytvorená
57136 operenec28 x 28178 / 173451:48 min22.09.2021
57072 Starodávne hodiny15 x 25232 / 15887:02 min22.09.2021
57071 ff10 x 1043 / 11743:34 min22.09.2021
57070 ff10 x 1025 / 11160:02 min22.09.2021
57068 ffdomu15 x 15133 / 14308:14 min22.09.2021
57029 Dominanta Paríža25 x 40173 / 148631:03 min21.09.2021
57027 Arašidová pomazánka30 x 25140 / 158130:40 min21.09.2021
56997 ekonomika - slovenska????25 x 2016 / 11650:02 min20.09.2021
56996 trapenie prazdne križovky10 x 108 / 11630:02 min20.09.2021
56995 Naj - IQ prazdne križovky10 x 107 / 11110:01 min20.09.2021