| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 108102 | snajpelka | 25 x 20 | 0 / 608 | | | | 12.05.2024 |
| 108103 | snajpelka | 25 x 20 | 0 / 606 | | | | 12.05.2024 |
| 108104 | snajpelka | 25 x 20 | 0 / 574 | | | | 12.05.2024 |
| 108108 | snajpelka | 25 x 20 | 0 / 534 | | | | 12.05.2024 |
| 107869 | tecka | 1 x 1 | 4 / 521 | | | 0:02 min | 04.05.2024 |
| 107870 | tecka | 1 x 1 | 6 / 556 | | | 0:02 min | 04.05.2024 |
| 107874 | tecka | 1 x 1 | 3 / 626 | | | 0:02 min | 04.05.2024 |
| 107867 | tecka | 1 x 1 | 6 / 532 | | | 0:02 min | 04.05.2024 |
| 107875 | tecka | 1 x 1 | 8 / 568 | | | 1:11 min | 04.05.2024 |
| 107752 | slnko | 30 x 20 | 114 / 882 | | | 20:30 min | 27.04.2024 |
108102108103108104108108107869107870107874107867107875107752