| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 108700 | Ľudovít Štur | 25 x 20 | 11 / 1063 | | | 21:19 min | 11.06.2024 |
| 108699 | 4 | 20 x 20 | 101 / 999 | | | 22:36 min | 11.06.2024 |
| 108674 | Zápasníci | 25 x 20 | 174 / 1100 | | | 80:44 min | 10.06.2024 |
| 108924 | hhh | 60 x 25 | 0 / 779 | | | | 21.06.2024 |
| 108893 | 12 | 25 x 20 | 0 / 808 | | | | 20.06.2024 |
| 108614 | básnik a báseň 3 | 25 x 20 | 107 / 999 | | | 41:55 min | 08.06.2024 |
| 108604 | Křížovky 1 | 25 x 20 | 4 / 731 | | | 13:39 min | 08.06.2024 |
| 108628 | slizniak | 25 x 20 | 149 / 1094 | | | 22:11 min | 08.06.2024 |
| 108484 | Levy v tme | 25 x 20 | 200 / 1069 | | | 23:18 min | 02.06.2024 |
| 108733 | N | 5 x 5 | 36 / 689 | | | 0:12 min | 13.06.2024 |
108700108699108674108924108893108614108604108628108484108733