| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 104384 | jablcko | 25 x 20 | 208 / 1164 | | | 8:42 min | 29.12.2023 |
| 104824 | Matematická křížovka | 25 x 20 | 0 / 812 | | | | 15.01.2024 |
| 104691 | Důchod | 15 x 15 | 25 / 840 | | | 0:01 min | 09.01.2024 |
| 104660 | kutín | 25 x 20 | 12 / 778 | | | 0:02 min | 08.01.2024 |
| 104475 | Fifinka/Z | 30 x 30 | 157 / 1246 | | | 53:30 min | 02.01.2024 |
| 104492 | Hav | 25 x 20 | 8 / 1006 | | | 46:52 min | 02.01.2024 |
| 104459 | topánka | 29 x 29 | 142 / 1135 | | | 36:02 min | 01.01.2024 |
| 104257 | Dom pri lese | 25 x 20 | 223 / 1301 | | | 18:01 min | 25.12.2023 |
| 104554 | Kouzelnik | 25 x 20 | 28 / 900 | | | 0:03 min | 05.01.2024 |
| 104415 | Šťastný Nový rok/Z | 40 x 40 | 54 / 991 | | | 106:37 min | 30.12.2023 |
104384104824104691104660104475104492104459104257104554104415