| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 105617 | Presýpacie hodiny | 5 x 5 | 55 / 719 | | | 0:12 min | 08.02.2024 |
| 105618 | Dom | 10 x 10 | 76 / 763 | | | 1:12 min | 08.02.2024 |
| 105615 | Panák | 5 x 5 | 40 / 648 | | | 0:27 min | 08.02.2024 |
| 105610 | Písmeno A | 5 x 5 | 19 / 610 | | | 0:15 min | 08.02.2024 |
| 105613 | Stromček | 5 x 4 | 13 / 629 | | | 0:14 min | 08.02.2024 |
| 105614 | Plusko | 5 x 5 | 26 / 618 | | | 0:05 min | 08.02.2024 |
| 105608 | Stromček | 25 x 20 | 10 / 590 | | | 1:32 min | 08.02.2024 |
| 105609 | Stromček | 25 x 20 | 10 / 609 | | | 0:14 min | 08.02.2024 |
| 105612 | Stromček | 5 x 4 | 4 / 575 | | | 0:30 min | 08.02.2024 |
| 105607 | Stromček | 25 x 20 | 8 / 601 | | | 0:29 min | 08.02.2024 |
105617105618105615105610105613105614105608105609105612105607