| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 103366 | Bodka | 99 x 99 | 37 / 650 | | | 0:21 min | 04.12.2023 |
| 103377 | Jablko | 25 x 20 | 29 / 747 | | | 5:59 min | 04.12.2023 |
| 103388 | Austrália | 10 x 10 | 23 / 725 | | | 0:10 min | 04.12.2023 |
| 103378 | čtverec | 25 x 20 | 49 / 707 | | | 5:49 min | 04.12.2023 |
| 103213 | Mesto | 25 x 20 | 159 / 1003 | | | 30:56 min | 28.11.2023 |
| 103180 | Košík s ovocím | 25 x 20 | 171 / 1104 | | | 18:02 min | 27.11.2023 |
| 103514 | naty2 | 0 x 1 | 0 / 669 | | | | 08.12.2023 |
| 103150 | HURÁ, UŹ SÚ TU ZASE - Z | 33 x 40 | 51 / 1265 | | | 82:43 min | 26.11.2023 |
| 103147 | Vanoce | 45 x 18 | 84 / 1005 | | | 26:48 min | 26.11.2023 |
| 103162 | Snehove radovanky | 20 x 25 | 160 / 1066 | | | 15:07 min | 26.11.2023 |
103366103377103388103378103213103180103514103150103147103162