ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
96003 | Kahan | 25 x 20 | 186 / 940 | | | 11:10 min | 11.05.2023 |
96498 | Vylety a cestování | 20 x 23 | 43 / 762 | | | 0:02 min | 24.05.2023 |
96246 | lebka | 30 x 40 | 10 / 675 | | | 43:38 min | 17.05.2023 |
96237 | Sova | 25 x 20 | 8 / 539 | | | 7:28 min | 17.05.2023 |
96258 | Boom | 26 x 15 | 126 / 906 | | | 14:07 min | 17.05.2023 |
96228 | Sova | 25 x 20 | 4 / 521 | | | 6:31 min | 17.05.2023 |
96260 | pozdrav | 23 x 15 | 127 / 948 | | | 15:54 min | 17.05.2023 |
96259 | Ahoj | 26 x 15 | 5 / 574 | | | 23:10 min | 17.05.2023 |
96199 | príkaz | 30 x 30 | 61 / 794 | | | 17:32 min | 16.05.2023 |
96203 | Srdce M+B | 20 x 20 | 62 / 666 | | | 7:50 min | 16.05.2023 |
96003964989624696237962589622896260962599619996203