| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 70289 | hi hi hi chá | 25 x 20 | 5 / 869 | | | 16:22 min | 03.03.2022 |
| 70290 | hi hi hi chá | 25 x 20 | 7 / 955 | | | 197:06 min | 03.03.2022 |
| 70396 | zajtra | 45 x 10 | 118 / 1322 | | | 12:15 min | 03.03.2022 |
| 70379 | Prasopes 18 | 17 x 17 | 58 / 1178 | | | 13:51 min | 03.03.2022 |
| 70296 | n | 25 x 20 | 63 / 1046 | | | 20:04 min | 03.03.2022 |
| 70187 | Paklíč | 20 x 20 | 88 / 1057 | | | 28:30 min | 02.03.2022 |
| 70184 | Paklíč | 20 x 20 | 45 / 1067 | | | 15:38 min | 02.03.2022 |
| 70181 | Čtyřlístek | 25 x 20 | 138 / 1222 | | | 28:04 min | 02.03.2022 |
| 70179 | domeček na pláži | 25 x 20 | 122 / 1292 | | | 19:29 min | 02.03.2022 |
| 70185 | Paklíč | 20 x 20 | 11 / 859 | | | 11:51 min | 02.03.2022 |
70289702907039670379702967018770184701817017970185