| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 70290 | hi hi hi chá | 25 x 20 | 7 / 953 | | | 197:06 min | 03.03.2022 |
| 70396 | zajtra | 45 x 10 | 118 / 1320 | | | 12:15 min | 03.03.2022 |
| 70379 | Prasopes 18 | 17 x 17 | 58 / 1166 | | | 13:51 min | 03.03.2022 |
| 70296 | n | 25 x 20 | 63 / 1039 | | | 20:04 min | 03.03.2022 |
| 70187 | Paklíč | 20 x 20 | 88 / 1056 | | | 28:30 min | 02.03.2022 |
| 70184 | Paklíč | 20 x 20 | 45 / 1066 | | | 15:38 min | 02.03.2022 |
| 70181 | Čtyřlístek | 25 x 20 | 138 / 1221 | | | 28:04 min | 02.03.2022 |
| 70179 | domeček na pláži | 25 x 20 | 122 / 1290 | | | 19:29 min | 02.03.2022 |
| 70185 | Paklíč | 20 x 20 | 11 / 858 | | | 11:51 min | 02.03.2022 |
| 70182 | UPS | 25 x 20 | 90 / 1084 | | | 14:40 min | 02.03.2022 |
70290703967037970296701877018470181701797018570182