IDNázovRozmerVyriešenáPeknáNáročnáPriemerný časVytvorená
56812 Na hubách15 x 15234 / 137815:07 min17.09.2021
56916 modrotlac25 x 20151 / 127511:52 min19.09.2021
57071 ff10 x 1043 / 8403:34 min22.09.2021
57070 ff10 x 1025 / 7830:02 min22.09.2021
56996 trapenie prazdne križovky10 x 108 / 8050:02 min20.09.2021
56997 ekonomika - slovenska????25 x 2016 / 8460:02 min20.09.2021
56994 suprovo prazdne križovky10 x 105 / 7150:01 min20.09.2021
56995 Naj - IQ prazdne križovky10 x 107 / 7710:01 min20.09.2021
56993 TERNO prázdné krížovky 10 x 106 / 7570:01 min20.09.2021
56951 Ekonomika10 x 1538 / 9090:03 min20.09.2021