| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 70804 | kdo to dá je borec | 60 x 60 | 0 / 869 | | | | 07.03.2022 |
| 70805 | kdo to dá je borec | 60 x 60 | 0 / 866 | | | | 07.03.2022 |
| 70806 | kdo to dá je borec | 60 x 60 | 0 / 838 | | | | 07.03.2022 |
| 70807 | kdo to dá je borec | 60 x 60 | 0 / 963 | | | | 07.03.2022 |
| 70754 | šachy♟ | 21 x 21 | 0 / 936 | | | | 07.03.2022 |
| 70756 | šachy♟ | 21 x 21 | 0 / 891 | | | | 07.03.2022 |
| 70757 | šachy♟ | 21 x 21 | 0 / 942 | | | | 07.03.2022 |
| 70758 | šachy♟ | 21 x 21 | 0 / 936 | | | | 07.03.2022 |
| 70759 | šachy♟ | 21 x 21 | 0 / 938 | | | | 07.03.2022 |
| 70761 | šachy♟ | 21 x 21 | 0 / 949 | | | | 07.03.2022 |
70804708057080670807707547075670757707587075970761