| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 70075 | sus | 25 x 20 | 0 / 954 | | | | 01.03.2022 |
| 70077 | srr | 25 x 20 | 0 / 936 | | | | 01.03.2022 |
| 70081 | motýl mišmašový | 25 x 20 | 0 / 998 | | | | 01.03.2022 |
| 69637 | more | 25 x 20 | 191 / 1282 | | | 24:12 min | 22.02.2022 |
| 69494 | zlomené srdce | 35 x 30 | 78 / 1300 | | | 27:50 min | 21.02.2022 |
| 69454 | dom | 22 x 22 | 94 / 1188 | | | 14:28 min | 20.02.2022 |
| 69453 | dom | 22 x 22 | 75 / 1171 | | | 13:15 min | 20.02.2022 |
| 69378 | Yabava Dvořáková | 25 x 25 | 54 / 1302 | | | 91:16 min | 18.02.2022 |
| 69372 | proyabavu | 25 x 20 | 111 / 1424 | | | 6:22 min | 18.02.2022 |
| 69558 | Tvorba maľovanej krížovky | 20 x 15 | 53 / 965 | | | 0:02 min | 21.02.2022 |
70075700777008169637694946945469453693786937269558