| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 67847 | krasokorculovanie | 25 x 20 | 168 / 1488 | | | 27:59 min | 28.01.2022 |
| 67871 | áno | 10 x 10 | 14 / 923 | | | 0:03 min | 29.01.2022 |
| 67612 | kvet | 10 x 20 | 179 / 1504 | | | 9:24 min | 25.01.2022 |
| 67625 | sus... | 15 x 20 | 14 / 1079 | | | 14:40 min | 25.01.2022 |
| 67609 | hora | 15 x 20 | 78 / 1369 | | | 15:29 min | 25.01.2022 |
| 67611 | jašterička. | 35 x 20 | 3 / 1025 | | | 18:49 min | 25.01.2022 |
| 67610 | správa. | 25 x 20 | 9 / 1002 | | | 29:20 min | 25.01.2022 |
| 67586 | Prasopes složitý | 17 x 17 | 4 / 949 | | | 18:04 min | 24.01.2022 |
| 67672 | wifi | 8 x 8 | 89 / 1040 | | | 2:09 min | 26.01.2022 |
| 67666 | ... | 24 x 5 | 64 / 919 | | | 2:26 min | 26.01.2022 |
67847678716761267625676096761167610675866767267666