| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 13440 | jaj | 50 x 20 | 0 / 1593 | | | | 21.11.2018 |
| 13448 | agertom | 25 x 20 | 0 / 1496 | | | | 21.11.2018 |
| 13370 | SASKA | 25 x 20 | 28 / 1536 | | | 0:02 min | 19.11.2018 |
| 13337 | lietadlo | 30 x 30 | 99 / 1744 | | | 38:11 min | 17.11.2018 |
| 13346 | Domček | 25 x 20 | 117 / 1558 | | | 9:52 min | 17.11.2018 |
| 13331 | spln | 25 x 20 | 115 / 1761 | | | 17:17 min | 17.11.2018 |
| 13383 | agertom | 25 x 20 | 0 / 1699 | | | | 20.11.2018 |
| 13392 | agertom | 25 x 20 | 0 / 1508 | | | | 20.11.2018 |
| 13398 | agertom | 25 x 20 | 0 / 1508 | | | | 20.11.2018 |
| 13361 | téčko | 25 x 20 | 30 / 1401 | | | 0:17 min | 18.11.2018 |
13440134481337013337133461333113383133921339813361