| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 12351 | rekoloas | 25 x 20 | 0 / 1424 | | | | 14.10.2018 |
| 12355 | rekoloas | 25 x 20 | 0 / 1417 | | | | 14.10.2018 |
| 12323 | krizovka | 25 x 20 | 27 / 1326 | | | 0:10 min | 12.10.2018 |
| 12317 | Konopiště | 25 x 20 | 19 / 1475 | | | 0:02 min | 12.10.2018 |
| 12282 | Čórtův hrád | 25 x 20 | 212 / 1999 | | | 17:33 min | 10.10.2018 |
| 12330 | rekoloas | 25 x 20 | 0 / 1432 | | | | 13.10.2018 |
| 12331 | rekoloas | 25 x 20 | 0 / 1402 | | | | 13.10.2018 |
| 12335 | rekoloas | 25 x 20 | 0 / 1546 | | | | 13.10.2018 |
| 12338 | rekoloas | 25 x 20 | 0 / 1422 | | | | 13.10.2018 |
| 12341 | rekoloas | 25 x 20 | 0 / 1391 | | | | 13.10.2018 |
12351123551232312317122821233012331123351233812341