| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 58577 | Sídliště Na prasopsech | 29 x 20 | 10 / 1005 | | | 5:23 min | 15.10.2021 |
| 58576 | Útěk před prasopsem | 25 x 20 | 1 / 1130 | | | 7:19 min | 15.10.2021 |
| 58575 | Týraný prasopes | 24 x 23 | 52 / 1164 | | | 15:55 min | 15.10.2021 |
| 58571 | Sídliště bez prasopsů | 35 x 25 | 15 / 1009 | | | 15:08 min | 15.10.2021 |
| 58570 | Stádo prasopsů na Jižáku | 99 x 81 | 0 / 1055 | | | | 15.10.2021 |
| 58568 | Kruh v tunelu | 21 x 20 | 20 / 963 | | | 3:50 min | 15.10.2021 |
| 58561 | Vařený prasopes | 25 x 25 | 4 / 979 | | | 19:57 min | 15.10.2021 |
| 58559 | Prasopes | 20 x 20 | 26 / 1098 | | | 24:12 min | 15.10.2021 |
| 58557 | a další sídliště | 63 x 20 | 0 / 1058 | | | | 15.10.2021 |
| 58552 | ještě další sídliště | 50 x 25 | 4 / 937 | | | 95:24 min | 15.10.2021 |
58577585765857558571585705856858561585595855758552