| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 58570 | Stádo prasopsů na Jižáku | 99 x 81 | 0 / 1065 | | | | 15.10.2021 |
| 58568 | Kruh v tunelu | 21 x 20 | 20 / 974 | | | 3:50 min | 15.10.2021 |
| 58561 | Vařený prasopes | 25 x 25 | 4 / 986 | | | 19:57 min | 15.10.2021 |
| 58559 | Prasopes | 20 x 20 | 26 / 1110 | | | 24:12 min | 15.10.2021 |
| 58557 | a další sídliště | 63 x 20 | 0 / 1073 | | | | 15.10.2021 |
| 58552 | ještě další sídliště | 50 x 25 | 4 / 943 | | | 95:24 min | 15.10.2021 |
| 58551 | další sídliště | 45 x 22 | 1 / 919 | | | 25:13 min | 15.10.2021 |
| 58544 | Jdu se schovat | 25 x 20 | 39 / 1297 | | | 11:07 min | 15.10.2021 |
| 58541 | vlna a serfař | 25 x 20 | 11 / 1161 | | | 18:45 min | 15.10.2021 |
| 58524 | vzoreček | 19 x 15 | 5 / 1058 | | | 18:17 min | 14.10.2021 |
58570585685856158559585575855258551585445854158524