| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 58571 | Sídliště bez prasopsů | 35 x 25 | 15 / 1034 | | | 15:08 min | 15.10.2021 |
| 58570 | Stádo prasopsů na Jižáku | 99 x 81 | 0 / 1080 | | | | 15.10.2021 |
| 58568 | Kruh v tunelu | 21 x 20 | 20 / 989 | | | 3:50 min | 15.10.2021 |
| 58561 | Vařený prasopes | 25 x 25 | 4 / 995 | | | 19:57 min | 15.10.2021 |
| 58559 | Prasopes | 20 x 20 | 26 / 1120 | | | 24:12 min | 15.10.2021 |
| 58557 | a další sídliště | 63 x 20 | 0 / 1088 | | | | 15.10.2021 |
| 58552 | ještě další sídliště | 50 x 25 | 4 / 962 | | | 95:24 min | 15.10.2021 |
| 58551 | další sídliště | 45 x 22 | 1 / 933 | | | 25:13 min | 15.10.2021 |
| 58544 | Jdu se schovat | 25 x 20 | 39 / 1308 | | | 11:07 min | 15.10.2021 |
| 58541 | vlna a serfař | 25 x 20 | 11 / 1184 | | | 18:45 min | 15.10.2021 |
58571585705856858561585595855758552585515854458541