| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 58580 | Prasopes strikes back | 40 x 20 | 9 / 977 | | | 37:14 min | 15.10.2021 |
| 58577 | Sídliště Na prasopsech | 29 x 20 | 10 / 1046 | | | 5:23 min | 15.10.2021 |
| 58576 | Útěk před prasopsem | 25 x 20 | 1 / 1166 | | | 7:19 min | 15.10.2021 |
| 58575 | Týraný prasopes | 24 x 23 | 52 / 1201 | | | 15:55 min | 15.10.2021 |
| 58571 | Sídliště bez prasopsů | 35 x 25 | 15 / 1046 | | | 15:08 min | 15.10.2021 |
| 58570 | Stádo prasopsů na Jižáku | 99 x 81 | 0 / 1101 | | | | 15.10.2021 |
| 58568 | Kruh v tunelu | 21 x 20 | 20 / 1004 | | | 3:50 min | 15.10.2021 |
| 58561 | Vařený prasopes | 25 x 25 | 4 / 1010 | | | 19:57 min | 15.10.2021 |
| 58559 | Prasopes | 20 x 20 | 26 / 1133 | | | 24:12 min | 15.10.2021 |
| 58557 | a další sídliště | 63 x 20 | 0 / 1102 | | | | 15.10.2021 |
58580585775857658575585715857058568585615855958557