| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 1987 | DŽÚS | 25 x 20 | 91 / 4210 | | | 9:04 min | 09.02.2016 |
| 1986 | dvaja | 20 x 30 | 53 / 3911 | | | 18:34 min | 09.02.2016 |
| 1990 | Pery | 25 x 15 | 68 / 4094 | | | 12:56 min | 09.02.2016 |
| 1999 | 9.... | 15 x 15 | 34 / 1936 | | | 2:34 min | 10.02.2016 |
| 1997 | hu | 25 x 20 | 11 / 1756 | | | 0:04 min | 10.02.2016 |
| 2004 | 7015 | 60 x 71 | 0 / 2002 | | | | 11.02.2016 |
| 2005 | 89184 | 48 x 60 | 0 / 2260 | | | | 11.02.2016 |
| 1978 | Prajem pekný deň | 25 x 25 | 163 / 4950 | | | 21:09 min | 08.02.2016 |
| 1975 | cvik | 30 x 25 | 97 / 4755 | | | 35:37 min | 08.02.2016 |
| 1981 | na ulici | 25 x 20 | 80 / 3972 | | | 10:52 min | 08.02.2016 |
1987198619901999199720042005197819751981